當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 便攜式紅外熱成像儀 > B256V便攜式紅外熱成像儀
【概要描述】便攜式紅外熱成像儀B256V價格,應用領域: 溫度檢測傳統(tǒng)電力太陽能檢測石化能源工業(yè)制造建筑檢測檢驗檢疫,可充電鋰電池,工作時間≥4H,測溫范圍 -20℃~150℃,100℃~650℃(自動切檔)
品牌 | Guide sensmart/高德智感 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 電子,航天 |
便攜式紅外熱成像儀B256V
便攜式紅外熱成像儀B256V
產(chǎn)品型號 | B160V | B256V | B320V |
紅外圖像和光學 | |||
紅外分辨率 | 160×120@12μm | 256*192@12μm | 320×240@17μm |
探測器類型 | 非制冷氧化釩/7.5~14μm | ||
幀頻 | 25Hz/9Hz | ||
熱靈敏度/NETD | ≤50mk | ||
焦距 | 3.7mm/F1.1 | 5mm/F1.2 | 7mm/F1.1 |
視場角 | 30°×22° | 35°×26° | 42.5°×32.5° |
空間分辨率 | 3.30mrad | 2.36mrad | 2.33mrad |
小成像距離 | 1m | 1m | 1m |
調焦方式 | 免調焦 | ||
可見光相機 | |||
分辨率 | 640×480,自動對焦 | ||
圖像顯示 | |||
顯示屏 | 3.5寸LCD液晶屏(不帶觸摸),分辨率320×240 | ||
圖像模式 | 紅外,可見光,MIF,PIP | ||
電子放大 | 2X,4X | ||
調色板 | 6條( 白熱、鐵紅、熱鐵、北極、彩虹1、彩虹2) | ||
Level Span模式 | 自動、半自動、手動 | ||
測溫 | |||
測溫范圍 | -20℃~150℃,100℃~650℃(自動切檔) | ||
測溫精度 | ±2℃或±2%(取大值) | ||
測溫點 | 中心點 | ||
自動高/低溫跟蹤 | 區(qū)域zui高溫跟蹤/區(qū)域低溫跟蹤 | ||
報警 | 區(qū)域zui高溫報警/區(qū)域低溫報警 | ||
存儲 | |||
存儲介質 | 內(nèi)置式SD卡(16G),可插拔 | ||
圖片格式 | JPG,帶溫度數(shù)據(jù) | ||
原始視頻流 | 通過USB | ||
通信方式 | |||
對外接口 | Micro USB(圖片+實時視頻傳輸) | ||
WIFI | 有(移動終端連接進行視頻傳輸,并控制熱像儀) | ||
電源系統(tǒng) | |||
電源 | 可充電鋰電池,工作時間≥4H,本機充電/座充,定時關機/休眠模式 | ||
環(huán)境參數(shù) | |||
工作溫度 | -15℃~50℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~70℃ | ||
封裝 | IP43,抗跌落1米 | ||
重量 | 740g(含電池) | ||
尺寸 | 258mm×98mm×90mm | ||
標配件 | 鋰電池、USB充電適配器(5V/2A)、適配器插頭、腕帶、 USB連接線、快速操作指南、操作說明書、資料下載卡、SD卡(16GB) | ||
選配件 | 鋰電池、攜行包、座充 |
便攜式紅外熱成像儀B256V
應用領域: 溫度檢測傳統(tǒng)電力太陽能檢測石化能源工業(yè)制造建筑檢測檢驗檢疫
B系列測溫型紅外熱像儀外型簡約,符合人體工學設計,易于操作,無需培訓。全新升級版產(chǎn)品集紅外、可見光于一體,采用高性價比設計,功能豐富,且性能可靠,測溫精準??捎行岣邫z測工作的效率,是工業(yè)領域保障生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質量的強大工具。
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES