當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DSF11N德國DIAS光纖單色紅外測溫儀
【概要描述】德國DIAS光纖單色紅外測溫儀DSF11N價格, 數(shù)字式、光纖、高溫紅外測溫儀,用于工業(yè)應(yīng)用,適合測量溫度范圍從600°C ~ 3000°C的高溫物體表面溫度,例如:金屬、陶瓷或石墨。光纖式外殼堅固,可應(yīng)用于惡劣的環(huán)境,即使是長距離連接,顯示的溫度值看上去也很明亮。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,印刷包裝,冶金,綜合 |
德國DIAS光纖單色紅外測溫儀DSF11N
• 數(shù)字式、光纖、高溫紅外測溫儀
• 溫度范圍:600°C~3000°C
• zui快響應(yīng)時間2 ms
• 小光斑大小:0.7 mm
• 通信接口RS485
• 數(shù)字顯示器和操作按鈕
數(shù)字式紅外測溫儀DSF11N用于工業(yè)應(yīng)用,適合測量溫度范圍從600°C ~ 3000°C的高溫物體表面溫度,例如:金屬、陶瓷或石墨。
光纖式外殼堅固,可應(yīng)用于惡劣的環(huán)境,即使是長距離連接,顯示的溫度值看上去也很明亮。
該系列響應(yīng)時間zui快可達(dá)2 ms (t95),更適合快速運(yùn)動過程的物體表面溫度測量。
可變焦距光學(xué)鏡頭的光纖探頭可測量到0.7mm的目標(biāo)。集成在紅外測溫儀內(nèi)部的紅色激光能精確瞄準(zhǔn)被測目標(biāo)。
該系列輸出信號為標(biāo)準(zhǔn)0/4 ~ 20 mA,可以方便地連接到現(xiàn)有測量和控制系統(tǒng)。
該系列還帶有集成式的電隔離RS 485通信接口,允許通過軟件進(jìn)行紅外測溫儀的參數(shù)調(diào)整,甚至可以通過總線系統(tǒng)來工作。
所有參數(shù)可通過紅外測溫儀上的按鈕和顯示器來直接調(diào)整,也可以通過軟件PYROSOFT Spot來進(jìn)行調(diào)整,并通過該軟件還可以進(jìn)行測量參數(shù)的評估。
德國DIAS光纖單色紅外測溫儀DSF11N
典型應(yīng)用:
• 鋼鐵行業(yè)
• 窯爐
• 熱加工
• 焊接
• 金屬工業(yè)
技術(shù)性能
型號 | DSF11N 光纖紅外測溫儀 |
測溫范圍 | 600°C~1800°C,800°C~2500°C ,900°C~3000°C |
子測溫范圍 | 在整個溫度范圍內(nèi)可調(diào),小跨度50°C |
光譜范圍 | 0.8 μm~ 1.1 μm |
光學(xué)鏡頭 | FOH I或FOH II |
距離系數(shù)比 | 見表格 |
測量誤差 | 0.5 % 測量值 (TU = 23°C, ε = 1, t95 = 1s) |
重復(fù)精度 | 0.1 % 測量值(Tamb = 23°C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1°C (Tamb = 23°C, ε = 1, t95 = 1s) |
響應(yīng)時間(t95) | 2 ms, 可調(diào)直到10 s |
發(fā)射率 | 0.050~1.000 |
存儲方式 | 小值-/zui大值存儲 |
輸出信號 | 0/4~20 mA, 通過軟件可調(diào), 溫度線性, 大負(fù)荷500 . |
通信接口 | RS485, 電隔離, 半雙工, zui大115 kBd |
軟件 | PYROSOFT Spot |
瞄準(zhǔn)方式 | 激光瞄準(zhǔn)燈 |
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率, 響應(yīng)時間 , 溫度單位°C 或 °F, 存儲方式, 子測溫范圍, 波特率, 地址 |
用戶控制 | 參數(shù)設(shè)置顯示,用按扭調(diào)整 |
供電電源 | 24 V DC ± 25 % |
供耗 | 大1.5 W |
操作溫度 | 0°C~45°C (電子盒), 0°C~250°C (光纖電纜和探頭) |
存儲溫度 | –20°C~70°C |
重量 | 約600 g (不包括光纖電纜和探頭 ) |
尺寸 | 約110 mm × 80 mm × 40 mm |
外殼 | 緊湊型外殼, 顯示器和按鈕 |
防護(hù)等級 | IP 65 (DIN 40 050) |
CE認(rèn)證 | 符合EU規(guī)則 (EN 50 011) |
供貨范圍 | PYROSPOT DSF 11N,操作手冊,檢測單, Windows.軟件PYROSOFT Spot |
(無連接電纜, 光纖電纜和探頭, 請單獨訂貨) |
真空爐內(nèi)放置光纖測溫探頭時:
需要增加光纖導(dǎo)通頭,參見這里信息:真空爐光纖導(dǎo)通頭
光學(xué)鏡頭類型 FOH II 與 FOH I
光學(xué)鏡頭 FOH II-65 | ||||||||||
測量距離 a(mm) | 0 | 65 | 85 | 110 | 150 | 200 | 240 | 300 | ||
光學(xué)鏡頭延長 (mm) | – | 14 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
光學(xué)鏡頭長度 (mm) | – | 70 | 67 | 63 | 60 | 58 | 57 | 56 | ||
測量光斑直徑 M(mm) | ||||||||||
DSF 11N (600°C~1800°C) | 9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5 | ||
DSF 11N (800°C~2500°C) | 9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | ||
DSF 11N (900°C~3000°C) | 9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | ||
光學(xué)鏡頭 FOH II-250 | ||||||||||
測量距離 a(mm) | 0 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
光學(xué)鏡頭延長 (mm) | – | 13.1 | 12.5 | 11 | 9.5 | 8.9 | 8.5 | 7.5 | 7.2 | 7 |
光學(xué)鏡頭長度 (mm) | – | 69.5 | 68 | 66.5 | 65 | 64.4 | 64 | 63.5 | 63.2 | 63 |
測量光斑直徑 M(mm) | ||||||||||
DSF 11N (600°C~1800°C) | 9 | 3 | 3.7 | 5 | 7.2 | 9.2 | 12 | 18 | 24 | 31 |
DSF 11N (800°C ~2500°C) | 9 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 10 | 13 | 17 |
DSF 11N (900°C ~ 3000°C) | 9 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 10 | 13 | 17 |
光學(xué)鏡頭 FOH I-100 | ||||||||||
測量距離 a(mm) | 0 | 100 | 130 | 165 | 225 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
光學(xué)鏡頭延長 (mm) | – | 5.8 | 4 | 3 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | |
光學(xué)鏡頭長度 (mm) | – | 37.3 | 35.5 | 34.5 | 33.5 | 32.8 | 32.1 | 31.8 | 31.5 | |
測量光斑直徑 M(mm) | ||||||||||
DSF 11N (600°C~1800°C) | 6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4 | 5.5 | 9 | 13 | 18 | |
DSF 11N (800°C~ 2500°C) | 6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9 | |
DSF 11N (900°C~3000°C) | 6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9 | |
對應(yīng)光學(xué)鏡頭 FOH II和FOH I的光纖電纜 | ||||||||||
測量范圍 | 直徑(μm) | 夾子 | ||||||||
DSF 11N (600°C~1800°C) | 400 | 不銹鋼 | ||||||||
DSF 11N (800°C~2500°C) | 200 | 不銹鋼 | ||||||||
DSF 11N (900°C~3000°C) | 200 | 不銹鋼 |
軟件
1、紅外測溫儀軟件PYROSOFT SPOT
2、紅外測溫儀軟件PYROSOFT SPOT Pro
手持式編程器
德國DIAS紅外測溫儀手持式編程器DHP1040
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室