當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DSF30NG大窯熱點用光纖紅外測溫儀
【概要描述】大窯熱點用光纖紅外測溫儀DSF30NG , 玻璃窯爐行業(yè)用光纖紅外測溫儀 , 溫度范圍600°C~1800°C , 波長0.8μm~1.1μm玻璃窯爐、玻璃熔爐型光纖紅外測溫儀,*,玻璃行業(yè)常用型號
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子,冶金 |
大窯熱點用光纖紅外測溫儀DSF30NG
玻璃窯爐、玻璃熔爐型光纖紅外測溫儀
DSF30NG為二線制,DSF34NG為四線制
*,玻璃行業(yè)常用型號
主要特點:
1、測溫范圍從600~1800°C
2、適合玻璃熔窯、冷卻部、前臉墻和投料機口的溫度測量。
3、光纖電纜(長度可達30米)環(huán)境溫度可高達250°C。
4、多種不同長度Inconel管的空氣吹掃器,可和光纖探頭安裝在一起。鏡頭可以很容易清潔或更換。
5、線性溫度輸出信號為標準的4-20mA,可以很容易集成到現(xiàn)有的測量和控制系統(tǒng)。
6、二線制帶電隔離USB接口的DSF30NG或帶RS-485接口四線制的DSF 34NG)。
大窯熱點用光纖紅外測溫儀DSF30NG
典型應(yīng)用
• 玻璃溫度測量
– 料道內(nèi)內(nèi)玻璃液溫度
– 投料機口玻璃液溫度
– 玻璃熔窯內(nèi)玻璃液溫度
• 耐火磚溫度測量
– 熔窯側(cè)墻耐火磚
– 蓄熱室耐火磚
– 窯頂
技術(shù)指標
型號 | DSF30NG 二線制玻璃窯爐玻璃液紅外測溫儀 |
測溫范圍 | 600°C~1800°C |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內(nèi)可調(diào), 小跨度51°C |
光譜范圍 | 0.8μm~1.1μm |
光學(xué)系數(shù) | FOH-G , 光圈D = 11mm |
距離系數(shù) | > 100: 1 |
測量誤差 | 0.3 %測量值 (TU = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
重復(fù)精度 | 0.1 %測量值 (TU = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1 °C (TU = 23 °C, ε = 1, t95 = 1 s) |
響應(yīng)時間 (t95) | < 10 ms, 可調(diào)直到10 s |
發(fā)射率 | 0.05~1.00, 可調(diào) |
存儲方式 | 大值存儲, 通過接口可調(diào) |
輸出 | 4-20mA, 線性溫度, 大負荷: 700 Ω@24 V |
通信接口 | 電隔離USB接口 |
瞄準方式 | 無 |
軟件 | Windows.下軟件 PYROSOFT Spot |
可調(diào)參數(shù) | 通過接口和軟件可調(diào)整:發(fā)射率、響應(yīng)時間、溫度單位°C或°F、存儲值、子測溫范圍等 |
供電電源 | 24 V DC ± 25 % 24 V DC ± 25 % |
電耗 | 大0.6 W 大1.5 W |
運行溫度 | 0°C~70 °C (紅外測溫儀電子盒 ),可達250 °C (光纖電纜和光學(xué)探頭) |
存貯溫度 | –20°C~70 °C |
重量 | 約600g (無光纖電纜和光纖探頭 ) |
尺寸 | 約110mm x 70mm x 30mm |
外殼 | 鑄造外殼 |
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) |
CE認證 | 符合EU規(guī)則(EN 50 011) |
供貨范圍 | DSF30NG,操作手冊, 檢測單, Windows下軟件PYROSOFT Spot |
(連接電纜、光纖電纜、光纖探頭, 請單獨訂貨) |
附件(機械附件、電氣附件、光學(xué)附件)
連接電纜3針 | 長度5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m或 30 m (DSF 30NG用) |
連接電纜12針 | 長度5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m或 30 m (DSF 34NG用) |
USB-連接電纜 | 長度1.8 m (DSF 30NG用) |
光纖電纜 | 長度5 m, 6 m, 7.5 m, 10 m, 15 m, 20 m或 30 m,特殊不銹鋼襯 |
供電電源 | 24 V DC / 1 A |
FOH-G用空氣吹掃器 | 無瞄準管,包含安裝支架 |
FOH-G用空氣吹掃器 | 帶Inconel合金瞄準管 , 140mm長, 包含安裝支架 |
FOH-G用空氣吹掃器 | 帶Inconel合金瞄準管 , 600mm,包含安裝支架 |
FOH-G用空氣吹掃器 | 帶陶瓷瞄準管 , 300mm,開口, 包含安裝支架 |
FOH-G用空氣吹掃器 | 帶陶瓷瞄準管 , 600mm,開口, 包含安裝支架 |
其它附件按要求定制。 |
光學(xué)鏡頭和系數(shù)
測量距離a (mm) | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
光斑尺寸M (mm) | |||||||
DSF 30NG (600~1800 °C) | 11 | 10.7 | 10.5 | 10 | 20 | 31 | 42 |
DSF 34NG (600~1800 °C) | 11 | 10.7 | 10.5 | 10 | 20 | 31 | 42 |
玻璃窯爐一般采用這樣的安裝:
帶Inclonel瞄準管的30系列空氣吹掃器和安裝支架 帶空氣吹掃器的30_34系列安裝支架
安裝組合 30、34系列紅外測溫儀附件安裝組合及尺寸圖
產(chǎn)品圖片
DSF30NG、DSF34NG光纖探頭
DSF30NG、DSF34NG數(shù)據(jù)線
DSF30NG、DSF34NG電子盒
DSF30NG、DSF34NG光纖電纜
DSF30NG、DSF34NG安裝支架和空氣吹掃器
現(xiàn)場安裝實例
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室